Ürünün Çevreye Uyumu
Ürünün Çevreye Uyumu
Renishaw ürünleri, ürünlerimizde ve proseslerimizde tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan veya ürünlerimizde belirlenen eşik değerlerin üzerinde belirli maddelerin bulunması durumunda bunun bildirilmesini zorunlu kılan çeşitli ulusal ve bölgesel düzenlemelerin kapsamına girmektedir.
Tedarikçiler
Renishaw, tedarikçilerinin Kimyasal Bileşim Standardımız CC014 hükümlerine uymasını zorunlu kılmaktadır. Renishaw Kimyasal Bileşim Standardı
RoHS
UKCA ve/veya CE işareti taşıyan tüm Renishaw ürünleri, en son AB/Birleşik Krallık RoHS gerekliliklerine uygundur ve bu uygunluk, ürün Uygunluk Beyanı ile teyit edilmektedir.
Ürünlerimize ve ürün serilerimize ait Uygunluk Beyanlarını ürün belgelerinde bulabilirsiniz.
Çin RoHS
Çin RoHS gereklilikleri kapsamına giren tüm ürünler, SJ/T 11364-2014 standardına uygun şekilde işaretlenmekte olup, RoHS maddelerinin nerede bulunduğunu gösteren bir tablo ile desteklenmektedir. Bu bilgiler ürün belgelerinde sunulmaktadır.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) RoHS
Renishaw, Emirates Quality Mark programı kapsamında denetlenmektedir ve BAE’de satışa sunulması amaçlanan ürünler bu program kapsamında kayıt altına alınmaktadır.
Renishaw REACH ve SCIP raporlaması
Renishaw ürünleri, AB REACH ve SCIP mevzuatı kapsamında çok bileşenli eşya olarak tanımlanmaktadır.
REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi)
AB REACH Tüzüğü Madde 33(1) hükümleri uyarınca, ağırlıkça %0,1’den fazla oranda REACH Çok Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) içeren bileşenler barındıran ürünlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. Tabloda, SVHC içeren ürün veya ürün grubu, SVHC’nin adı ve ilave güvenli kullanım gerekliliklerinin geçerli olup olmadığı belirtilmektedir.
SCIP (Ürünlerde Dikkat Gerektiren Maddeler)
SCIP, AB Atık Çerçeve Direktifinin (WFD) bir parçasıdır ve ağırlıkça %0,1’den fazla oranda REACH SVHC içeren bileşenler barındıran ürünlerin ECHA SCIP veri tabanına kaydedilmesini zorunlu kılmaktadır.
AB’de faaliyet gösteren her ithalatçı, ithal ettiği ve %0,1’in üzerinde SVHC içeren bileşen barındıran ürünleri ECHA veri tabanına kaydetmekle yükümlüdür. AB ithalatçıları, kendi SCIP raporlama süreçlerini kolaylaştırmak için Tablo 1’de verilen SCIP numaralarını kullanabilir.
Renishaw, AB ithalatçılarının her bir ürünü yalnızca bir kez kaydetmelerini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla SCIP bilgilerini ve numaralarını güncel ve geçerli tutacaktır.
Pil Tüzüğü (AB) 2023/1542
Renishaw ürünlerinde kullanılacak pillerin tedariki ile temini, (AB) 2023/1542 sayılı tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Politika beyanımızı burada görüntüleyebilirsiniz.
Aditif imalat ürünleri ve ürün aileleri
| SVHC adı (EC ve CAS no.) | SCIP Kayıt No. | Güvenli kullanım bilgileri | |
| RenAM 500 Ailesi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) Triksilil Fosfat (EC no.: 246-677-8; CAS no.: 25155-23-1 | Güncelleme bekleniyor | Özel bir önlem gerekmemektedir |
Kalibrasyon ürünleri ve ürün aileleri
| SVHC adı (EC ve CAS no.) | SCIP Kayıt No. | Güvenli kullanım bilgileri | |
| QC20W | 1,2dimetoksietan, etilen glikol dimetil eter (EGDME) (EC no.: 203-794-9; CAS no.: 110-71-4) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | c2907e72-e949-4620-909c-624fd8b12fee | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| XC-80 / XC-30H kompansatör donanımı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | fe3a4c13-ad45-46ef-ad7f-49672f9b707e | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| XM alıcı donanımı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 1f696a40-4180-43ae-b8de-70705fbee74f | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| XM-600 / XM-60 üreteç ünitesi donanımı | Diboron trioksit (EC no.: 215-125-8; CAS no.: 1303-86-2) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | b8bb079f-d654-4a3d-a794-2f44e637c8c2 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Z ekseni yükseklik sensörü | Bilinen SVHC bulunmamaktadır | Yok | Özel bir önlem gerekmemektedir |
CMM ürünleri ve ürün aileleri
| SVHC adı (EC ve CAS no.) | SCIP Kayıt No. | Güvenli kullanım bilgileri | |
| Agility ürün serisi | 2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (DOTE) (EC no.: 239-622-4; CAS no.: 15571-58-1) | a6c76230-aa16-4575-bc29-4025356877d2 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| IU80 Ailesi | Borik asit (EC no.: 233-139-2; CAS no.: 10043-35-3) | 24ce48b9-a088-4485-af1a-fa826c8052f4 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| KM1 MALE KINEMATIK Ürün Ailesi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 1be9d834-bd2d-4916-892b-021039c0d6a7 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| MCP PROB Ürün Ailesi | Bilinen SVHC bulunmamaktadır | Yok | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| MCU kumanda kolları | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) Triksilil Fosfat (EC no.: 246-677-8; CAS no.: 25155-23-1) | f250e166-394c-4738-aca6-1eae19d25eda | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| MIH | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) Perflorononan-1-oik asit (EC no.: 206-801-3; CAS no.: 375-95-1) | 41927ef1-bce1-4fd9-bead-664512d631a7 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| PI7-3 Ürün Ailesi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 24ce48b9-a088-4485-af1a-fa826c8052f4 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| PH1 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 978d8ea2-8a95-4673-82d4-4acdcc34efe2 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| PHC20 Kontrolör Ürün Ailesi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 80f5b47b-ac64-4b31-9fd8-f8911ffdc1ee | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| PHS2 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) 4,4'-izopropilidendifenol Bisfenol A (BPA) (EC no.: 201-245-8; CAS no.: 80-05-7) | c01860ef-74ef-43c2-b31e-936ae35a985e | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| REVO-2 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | Güncelleme bekleniyor | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RSP2 V2 Ürün Ailesi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | fd082207-8630-4ec8-9fbd-200c2377a89c | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| SCR200 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 6b41d711-16d6-420b-b123-a23f11881447 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| SM80 Ürün Ailesi | Bilinen SVHC bulunmamaktadır | Yok | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| SP25 kompakt (25 mm çapında) ve çok yönlü tarama probu sistemi, probu ve modülleri | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 32dc97f0-fbea-4aed-830c-e76e9ecbdfd4 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| SP80 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 6b7a6c49-0af5-4c74-9f11-dda3c2b119e9 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| SPA3 güç kaynağı | 4,4'-izopropilidendifenol Bisfenol A (BPA) (EC no.: 201-245-8; CAS no.: 80-05-7) Hekzahidro-4-metilftalik anhidrit (EC no.: 243-072-0; CAS no.: 19438-60-9 Kurşun titanyum trioksit (EC no.: 235-038-9; CAS no.: 12060-00-3) 1,2-Benzenedikarboksilik asit, di-C6-10-alkil esterleri (EC no.: 271-094-0; CAS no.: 68515-51-5) Diboron trioksit (EC no.: 215-125-8; CAS no.: 1303-86-2) | 34567f22-9f2b-4670-a2d8-7227a6581055 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| SPA3-2 Güç Amplifikatörü Ailesi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 87a5ed3d-4247-4f3c-9519-a0c74ded0858 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| TP1S | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 17a6d3e6-9985-4551-ac83-c5727f58e5a1 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| TP6 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 3b3ef9f9-0037-4bb8-846b-3e09a8ee6253 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
Equator™ mastar ile parça kontrolü ürünleri ve ürün aileleri
| SVHC adı (EC ve CAS no.) | SCIP No. | Güvenli kullanım bilgileri | |
| Equator 300 Mastar ile Parça Kontrolü Sistemi | 1,2dimetoksietan, etilen glikol dimetil eter (EGDME) (EC no.: 203-794-9; CAS no.: 110-71-4) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 5d3a47c7-26f0-46ee-b468-9b2a4c0acc95 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Equator 500 Mastar ile Parça Kontrolü Sistemi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) 4,4'-izopropilidendifenol Bisfenol A (BPA) (EC no.: 201-245-8; CAS no.: 80-05-7) | 468ebea8-870c-409a-bb12-3f783cfe0f7e | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Equator Kumanda Kolu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) Triksilil Fosfat (EC no.: 246-677-8; CAS no.: 25155-23-1) | ac2fe976-8237-4e53-8e46-0bf0a024d5ac | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Equator Kontrolör | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) Triksilil Fosfat (EC no.: 246-677-8; CAS no.: 25155-23-1) | 3d3b033a-db91-4917-b246-e70ba81a6d02 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| REN-IO | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | b05d969f-3456-41c6-8130-5f402fd5a899 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| EQ-ATS Donanımı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 0f148103-7aee-485c-814f-0a071c7b5404 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Özel EQ300 Fikstürü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 3d7bc78f-3728-428c-bc15-8bd451c8fbf7 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Özel Fikstür EQ300 Türbin Pervane Kanadı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 189c2455-da48-4889-bf91-42b286d3a730 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Özel Fikstür EQ500 Türbin Pervane Kanadı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 0207f994-3929-4024-89d7-cce3a39be4ee | Özel bir önlem gerekmemektedir |
Lazer enkoder ürünleri ve ürün aileleri
| SVHC adı (EC ve CAS no.) | SCIP Kayıt No. | Güvenli kullanım bilgileri | |
| HS20 | İmidazolidin-2-tiyon (2-imidazolin-2-tiol) IU80 Ailesi Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | f8416157-c4e5-406d-9e0c-c1b84813313e | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Renishaw enkoderleri için RCU10 çevresel kompansatör | 1, 2-dimetoksietan; etilen glikol dimetil eter (EGDME) (EC no.: 203-794-9; CAS no.: 110-71-4) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 9944005e-e8ed-4093-8e35-e6e237ac05b0 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RLD10 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 9003aa6a-2201-459b-84f6-3c012ab6205e | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RLE20 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 951f02ab-aec2-4f31-a2c5-f526018ca615 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RLU20 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 9aeb5134-ae9a-4531-97d3-ac55035fb11b | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RPI20 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 9ed8cfaf-6aa8-471c-8c29-a4acf293dbd0 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RPI30 ve 31 Ürün Ailesi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | Özel bir önlem gerekmemektedir |
Takım tezgahı ürünleri ve ürün aileleri
SVHC adı (EC ve CAS no.) | SCIP Kayıt No. | Güvenli kullanım bilgileri | |
| Takım tezgahı ürünlerine yönelik adaptörler ve uzatmalar | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | abacdf2b-7608-4473-898a-09a66ea12933 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| APC kinematik otomatik prob kapağı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 697a93f4-6adc-4d3b-87ef-57e682bd49eb | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Burç donanımı - takım tezgahı ürünleri için çeşitli adaptörler | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | eeeae8c6-febd-4c6f-b3a4-309ed4e99622 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| FS1, FS2 ve FS3 sabit soket | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 6570fc63-7ca0-44e4-a6b9-3521d5c137e5 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| LP2 torna tezgahı probları için FS10 ve FS20 sabit soket | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 17c9ffc4-91c9-462b-922b-7b288d9b3d12 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| LP2 için kullanılan Fsxi dişi soketler | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 1a9ca14c-27dd-463a-8e2c-4d41fed3eafc | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| HPMA yüksek hassasiyetli motorize kol | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 25e6204c-57e3-4c0e-bea9-1485b75bdc23 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| HPMA-X gelişmiş yüksek hassasiyetli motorize kol | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 09baeb62-3452-4e69-bf45-7de32025847d | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| HPPA yüksek hassasiyetli elle açmalı kol | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 250f45be-0cbb-4dab-984f-891ceba02a15 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| HPRA yüksek hassasiyetli çıkarılabilir kol | Herhangi bir SVHC tanımlanmamış | Yok | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| HSI kablolu takım tezgahı prob arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 4bd0230a-e2ec-4c9a-9b0a-4814df993496 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| HSI-C ve HSI-P kablolu takım tezgahı prob arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 89297215-8e4b-4dac-8e54-5a56c094962e | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| HSK anahtarlı takım tutucu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 6347e2d1-905d-485d-ab63-51741d9ce685 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| JCP parça temaslı prob | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 7b3fcf29-29ac-410e-96c2-e6c83e836fc3 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| LP2 ölçüm ve takım ölçümüne yönelik yüksek performanslı kompakt problar | Herhangi bir SVHC tanımlanmamış | Yok | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| MI8-4 kablolu prob takım tezgahı arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | a82b49f8-2372-40e5-a84e-59686ad5223e | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Manüel takım değiştirme özellikli CNC işleme merkezleri için MP11 ölçüm sistemi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 7f6e410b-9a8f-4706-bc54-f6882d9add55 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| MP250 tezgah probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | dc04403c-1e49-45d9-b1c5-d0a69f3fa4ee | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| NC4 ve NC4+ yüksek hassasiyetli temassız lazer takım ölçüm sistemi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 35c6e167-4ed9-4971-81b6-43173a9615c6 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| NC4+ blue | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 3cdd5a5a-c9d6-4cf2-9320-3572421d7106 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| NCi-6 arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 6fe1d87b-134b-4698-87f5-ef290f8fcd96 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| NCi-E enkoder protokolüne yönelik temassız analog sinyal arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 901703e0-368f-49d7-a231-adcbbc5bc766 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OMI-2, OMI-2H, OMI-2T, OMI-2TP optik tezgah arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 8fa4a8aa-5151-48e5-afad-8e6395fa4564 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OMM-2 optik tezgah modülü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | ba44198c-6996-4a0f-a663-bafb3d0ec42f | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OMM-2C modülasyonlu optik alıcı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | b113f0ef-db7f-4bbe-932c-3e27efb6448b | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OMM-S optik alıcı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 97388c3b-bde5-4c45-ae83-652341463bba | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OMP40-2, OMP40-2LS, OMP40M, OLP40 ve OLP40H optik temasla tetiklemeli prob | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 5eec1d50-fac3-4d3d-a3ab-010153ed328d | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OMP400 / PP400 optik strain gauge prob | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 2ad3c325-e056-4c37-8698-f738e37dcff0 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OMP60, OMP60M, PP60 optik tezgah probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 586b1d2b-140a-4e08-8201-1f0c4e862c46 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OMP600 optik strain gauge prob | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | b5a1dae5-046b-49ea-87c7-54e58f2f3777 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OSI arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 50e5f9da-6505-4bdc-8020-380966050bcc | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OSI-S arayüzü | Borik asit (EC no.: 233-139-2; CAS no.: 10043-35-3) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | e4cb8fd2-8992-459e-ae4a-811b5c7f535d | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OSP60 3D analog optik tarama probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 5cd976a2-6df2-4502-9ce5-6f6515255c60 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| OTS (AA) ve OTS (1/2 AA) kompakt 3D temasla tetiklemeli takım ölçme probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 95e10da4-a3a6-450d-8143-b8096250cd47 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Primo radyo parça ölçme probu | 1, 2 dimetoksietan, etilen glikol dimetil eter (EGDME) (EC no.: 203-794-9; CAS no.: 110-71-4) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 65653f85-f34a-4648-8ac1-88f73939b860 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Primo arayüzü | 1, 2 dimetoksietan, etilen glikol dimetil eter (EGDME) (EC no.: 203-794-9; CAS no.: 110-71-4) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 409bcac3-b71c-4c4e-8b69-16c506b0ed98 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Primo LTS - takım uzunluğu ölçme probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 8d7d4fee-4bdf-4142-8b0e-edd70be760d2 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Primo radyo 3D Takım Ölçme Probu | 1, 2 dimetoksietan, etilen glikol dimetil eter (EGDME) (EC no.: 203-794-9; CAS no.: 110-71-4) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 8669ed7a-7aae-4bb9-8dba-ddb0f8332a00 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Takım tezgahı ürünlerine yönelik çıkarılabilir kablo teçhizatları | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 41a6c81a-e341-4765-9f42-5c55ba6d48c2 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RMI-Q radyo tezgah arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 1bc6ebe0-a936-447a-a350-c1f6458c0192 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RMI-QE radyo tezgah arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | af2fa2d7-7fb6-4a3c-8df3-b6ec31519cff | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RMP24 mikro kompakt, kinematik, radyo prob | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 9f33075d-a41b-4bdb-82e0-adccec9dda83 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| CNC takım tezgahlarında kullanıma yönelik RMP40, RMP40M, RLP40 radyo iş mili probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | f7fddcf1-7a93-45dd-a6d3-cf31b044d089 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RMP40QE, RLP40QE 40mm radyo tezgah/torna tezgahı probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | f6043b76-817d-47fb-8df2-9d36fa4aa9a3 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RMP400Q radyo stain gauge tezgah probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 45c0093e-7d88-456a-ad1e-fb8fe62a5867 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RMP400QE radyo stain gauge tezgah probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 5bbbc510-4687-49e3-8779-55688ae4fdd9 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| CNC takım tezgahlarında kullanıma yönelik RMP60, RMP60M, PP60 radyo iş mili probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 6e2274e6-0a32-4d61-86d0-cf37caa489ff | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| CNC takım tezgahlarında kullanıma yönelik RMP60QE, RMP60MQE, PP60QE radyo iş mili probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 9aa3e817-3cf1-432b-90f9-7eada7fb2a9f | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RMP600 strain gauge radyo tezgah probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 0f44d2b3-607b-431d-8806-634367ddebf7 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RMP600QE strain gauge radyo tezgah probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 44a124d3-e3e1-4742-9e09-d3c93b1d9bc9 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RP1, RP2, MP20 takım ölçüm ve ölçüm probu | Herhangi bir SVHC tanımlanmamış | Yok | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RP3, RP3L temasla tetiklemeli takım ölçüm probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | d63b2347-6cc4-417b-933e-30032ab0c524 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| RTSQE radyo takım ölçme probu | Borik asit (EC no.: 233-139-2; CAS no.: 10043-35-3) Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | d8fcd303-256c-4383-ab14-a22a9e5866be | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| TRS2 ve CRS2 temassız takım sensörü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 4008ca7c-2749-454a-96c0-88665b489cff | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Kablo ve sinyal koşullandırma modüllü TS20 probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 41e5485a-8deb-4bc8-ac8a-503a27847096 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| TS27R kompakt 3D kablolu sinyal iletimli temasla tetiklemeli takım ölçme probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 96346054-c63f-4f13-8acf-364bca0c2a5c | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| TS34 kompakt 3D temasla tetiklemeli takım ölçme probu | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 48898abc-ee54-42b8-accf-3a088155c5e1 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Takım tezgahları için TSI 2 ve TSI 2-C takım ölçme probu arayüzleri | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 93bf86ce-b7d9-4e96-8082-10d0264e7f84 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| Takım tezgahları için TSI 3 takım ölçme probu arayüzleri | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | ffc33bf0-9285-4bb3-b2d3-2e512584bc12 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| HPMA-X için TSI 3-X tezgah arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 41bacc1f-4e7e-4880-ae5b-6505a556b042 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
Medikal dental ürünleri ve ürün aileleri
| SVHC adı (EC ve CAS no.) | SCIP Kayıt No. | Güvenli kullanım bilgileri | |
| Dental Tarayıcı DS-10 | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 053b8df0-e812-406a-be43-069670ea9294 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
Optik enkoder ürünleri ve ürün aileleri
SVHC adı (EC ve CAS no.) | SCIP Kayıt No. | Güvenli kullanım bilgileri | |
| ADTa-100 Enkoder Teşhis ve Ayarlama Aracı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.:7439-92-1) | 6baf7cb8-a424-4193-a42b-ba13c02cb063 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| ADTi-100 Hat içi İzleme Cihazı | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.:7439-92-1) | ff9fef2b-bf6a-428e-98bd-a530e7a325a6 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| ATOM Optik Enkoder Okuma Kafası, Program Kilidi Arayüzü ve Teşhis Program Kilidi | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.:7439-92-1) | 7fc72752-8f29-4b1c-9001-23ce00a21249 | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| B2B Aci Karttan Karta PCB Arayüzü | Kurşun (EC no.: 231-100-4; CAS no.: 7439-92-1) | 923eb0c7-101f-4ebf-b867-fb2bb5e71d3c | Özel bir önlem gerekmemektedir |
| EVOLUTE Optik Enkoder Okuma Kafası | Herhangi bir SVHC tanımlanmamış | Yok | Özel bir önlem gerekmemektedir |
